
· Asociación de Padres: - Junta Directiva
·
Asociación de Antiguos Alumnos: -
Junta Directiva
-
Coordinadores de Centro
-
Miembros de la Asociación
· Encuestas:
-
Padres
- Alumnos
|
Está
compuesta por todos los padres de las/os alumnas/os del Centro: se dirige
por los propios Estatutos
|
|||
| Presidenta |
Mª Carmen Núñez |
||
| Vicepresidenta |
Dña. Elena Marijuan |
||
| Tesorera | Dña. Teresa Martín | ||
| Secretaría | Encarni Colón | ||
| Vocales | Dña Francisca Villamor D. Manuel Ripa Dña Joaquina Cañizal Dña Inmaculada Salgado |
||
| La realización de actividades culturales y recreativas son impulsadas y coordinadas a través de las siguientes comisiones: DEPORTIVA; CULTURAL-RELIGIOSA y FONDO DE AYUDA. | |||
| Os invitamos a colaborar en estas Comisiones para un mejor funcionamiento en beneficio de la Comunidad Educativa | |||
|
|||
Montse Elices
Puri Marcos |
|
|
Francisca Villamor Manuel Ripa Inmaculada Salgado Encarni Colón Mentxu Martín Victoria Sierra Kosmina Andrey |
|
| Asesor | Teo Macías |
| Asesora/Coord. | Virginia Salgado |
| NAVIDAD |
|
||
|
|||
| El último día de clase antes de las vacaciones de Navidad, celebramos la llegada del Olentzero.Los alumnos de infantil entregan sus cartas al Olentzero y se les reparten bolsitas de caramelos. | |||
|
|||
| Para los demás cursos el Olentzero reparte golosinas por las distintas clases. | |||
| Participaciónde los alumnos de 1º y 2º E.S.O.en el Concurso “LA SONRISA DEL OLENTZERO”.Concurso organizado por D.F.B. a través de la empresa Interbiak.Exposición de nuestro Olentzero en el PIN | |||
![]() |
MUCHAS GRACIAS POR TODO OLENTZERO SIN USTED, ESTO NO SERIA POSIBLE |
||
| Venta de la Lotería de Navidad,cuyos beneficioshan sido destinados a la causa que las Hnas de la Caridad de Santa Ana tienen en RWANDA,concretamente a la compra de víveres para alimentación de jóvenes que están siguiendo un plan de formación de la mujer y para el pago de 4 profesoras de dicho Centro.Este año,debido a la gran sequía que sufren,el objetivo se centra,sobre todo,en la alimentación y en la formación humana. | |||
| Participación en el Concurso de Postales de Navidad,organizado desde la Fecapp (Federación Católica de Padres de Familia y Alumnos de Bizkaia | |||
Premiados
|
Uxue Gonzalez Janire Tejada Iratí Herrero Itxaso Gil Jon Ander Iñigo Ohiane Iglesias Xabier Herrero |
||
| Ganadores |
Laura Zuricalday de Otaola Estibaliz Egigo Reig Notario Kevin Cabado Andrea Arroyo del Campo Nuria Zuricalday de Otaola Paula Pedrazo Degando Naiara Fernández Oihane Iglesias Pardo Janire Arroyo del Campo Alexander Bragado Sánchez Oihane García Rubio |
En Santa Águeda salimos a cantar con los alumnos/as de 6º Curso de Primaria y a recorrer las calles de Portugalete,este año nos acompañaron algunas profesoras.Al terminarentregamos,a los niños/as,unas bolsas de golosinas. |
|
|
Con el programa“Familia y Promoción de la Cultura”. Estos Talleres se realizan en colaboración con el Area de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Portugalete. Los Talleres ofrecen a los niños/as y a sus familias la oportunidad de pasarlo bien juntos,haciendo un montón de cosas divertidas,orientados por monitores (Puri Marcos e Inmaculada León).Tanto mayores como pequeños disfrutaron con actividades como: música, danza, manualidades,etc.… |
| Charla-coloquio | Día: 5 de Abril de 2006 |
Se celebrará el día 19 de Mayo de 2006 |
|
CONCURSO DE REDACCION Y DIBUJO
Tema: |
|||||
|
|||||
|
CONDICIONES
GENERALES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Altas y Bajas: Deberán ser notificadas mediante escrito firmado, antes del día 25 del mes anterior. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Forma de Pago: Pago adelantado Mensual a través de su Entidad Bancaria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Material: El primer recbio de las Actividades de Inglés Audiovisual y Euskera se incrementará con una única cuota de 30,00 euros en concepto de Material Audiovisual de clase. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Para la apertura de grupos se requerirá un mínimo de 10 alumn@s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. En aquellas actividades en las que existan distintos niveles, los profesores realizarán en la primera semana de clase, las pruebas de evaluación para ubicar a los alumnos en los niveles correspondientes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| Baile | 18,30 – 20,30 lunes |
| Monitora | Ester Fuentes |
|
|
| Yoga | 15,30 – 17,00 lunes y miércoles |
| Monitora | Genma González. |
| Presidente: | Alexander Pérez López | ||
| Vicepresidenta: | Almudena Morillo-Velarde Hidalgo | ||
| Tesorero: | Miguel Angel Batalla Guillén | ||
| Secretaria: | Iratxe Osuna Riego | ||
| Vicesecretaria: | Irune Esquíroz Carballo | ||
| Coordinadora de Cultura, Deporte y Ocio: | Zuriñe Espiña Díaz | ||
| Coordinadora de Diseño Gráfico: | Estefanía Figal Santos | ||
|
|
|||
| Coordin.
de centro: Órgano Consultivo y de Ayuda |
Iñaki
Ruiz Blas Uribe |
||
|
|
|||
|
Nombre:
|
Apellidos:
|
|
| Begoña | Madariaga Cabriada | |
| María Carmen | Morcillo Villanueva | |
| Julia | Pinilla Expósito | |
| Noemí | Villanueva Martín | |
| Ana María | Soto Martinez | |
| Mónica | Villanueva Martín | |
| Sonia | Villanueva Martín | |
| María Dolores | Muñoz Fernández | |
| Virginia | Salgado Sáez | |
|
Espiña Diaz | |
| Miguel Ángel | Batalla Guilléne | |
| Alexander | Pérez López | |
|
Morillo-Velarde Hidalgo | |
| Iratxe | Osuna riego | |
| Varenka | Saratxaga Pereda | |
| Estefanía | Final Santos | |
| Begoña | Ruiz Pérez | |
| Leire | Martín Fernández | |
|
Esquiroz Carballo | |
| Laura | González Palacios | |
|
Monasterio Relloso | |
| Leire | Gutierrez-Barquín Oria | |
| Andoni | Torres Pinilla | |
| Vanesa | Mosquera García | |
| Ana María | Urreta Plaza | |
| Roberto | De la Casa Sotillo | |
| Ana Isabel | Torre Bastida | |
| Agurtzane | Espiña Díaz | |
| Naroa | Peña Moré | |
| Graciela | Rodriguez Ansede | |
| Aintzane | Pradas Gutierrez-Barquin | |
| Miren Begoña | Pradas Gutierrez-Barquin | |
| Aintzane | Iturbe Montes | |
| David | Miragaya Paz | |
| Diana | Manjares Martínez | |
| Patricia | Casado Muñoz | |
| Pilar | Galeano Martínez | |
| Marta | Ortega Sánchez | |
| Alvaro | García Reverendo | |
| Laura | Susilla Canaval | |
| Iratxe | Foronda Muñoz | |
| Verónica | Ruiz Merino | |
| Aída | González González | |
| Eider |
|
|
| Olatz | Ugarte Escalante | |
| Blas | Uribe San Martín | |
| Iñaki | Ruiz García | |